Taux de publication de 2000 à 2009 des chambres civiles et criminelle
|
Chambres civiles
|
Chambre
criminelle |
||||||||||||||||
Année
|
1ère chambre
|
2ème chambre
|
3ème chambre
|
Chambre
commerciale |
Chambre sociale
|
Pénal
|
||||||||||||
Total
|
Publiés
|
Total
|
Publiés
|
Total
|
Publiés
|
Total
|
Publiés
|
Total
|
Publiés
|
Total
|
Publiés
|
|||||||
2000 | 1880 | 343 | 18% | 1426 | 179 | 13% | 1879 | 200 | 11% | 1766 | 208 | 12% | 4268 | 442 | 10% | 6002 | 387 | 6% |
2001 | 1974 | 329 | 17% | 1832 | 206 | 11% | 1818 | 160 | 9% | 2101 | 197 | 9% | 5150 | 412 | 8% | 5530 | 248 | 4% |
2002 | 2631 | 321 | 12% | 1779 | 294 | 17% | 2224 | 275 | 12% | 2683 | 199 | 7% | 6233 | 417 | 7% | 6557 | 230 | 4% |
2003 | 2309 | 258 | 11% | 2281 | 404 | 18% | 1844 | 248 | 13% | 2738 | 211 | 8% | 5576 | 334 | 6% | 5776 | 247 | 4% |
2004 | 2414 | 323 | 13% | 2692 | 533 | 20% | 1835 | 251 | 14% | 2715 | 228 | 8% | 4989 | 347 | 7% | 6102 | 314 | 5% |
2005 | 2667 | 507 | 19% | 2457 | 334 | 14% | 1932 | 257 | 13% | 2471 | 256 | 10% | 5780 | 339 | 6% | 7075 | 321 | 5% |
2006 | 2807 | 557 | 20% | 2886 | 382 | 13% | 1810 | 259 | 14% | 2206 | 269 | 12% | 4785 | 395 | 8% | 5974 | 319 | 5% |
2007 | 2401 | 398 | 17% | 2431 | 278 | 11% | 1821 | 233 | 13% | 2248 | 268 | 12% | 3760 | 220 | 6% | 6558 | 308 | 5% |
2008 | 2104 | 288 | 14% | 2583 | 276 | 11% | 1774 | 216 | 12% | 2101 | 213 | 10% | 2788 | 254 | 9% | 6368 | 259 | 4% |
2009 | 2211 | 260 | 12% | 3210 | 296 | 9% | 2050 | 293 | 14% | 1906 | 176 | 9% | 3333 | 292 | 9% | 7240 | 223 | 3% |
Remarque : Le total comprend les seules décisions de cassation, de rejet et d’irrecevabilité. Jusqu’en 2001, le total comprend les seules décisions de cassation et de rejet ; en revanche, à partir de 2002, il inclut aussi les décisions d’irrecevabilité dans le cadre de la procédure de non admission du pourvoi.
Contact |
Questions fréquentes |
Plan du site
| Mentions légales
| Mises en ligne récentes
| Documents translated in 6 languages
© Copyright Cour de cassation - Design Publicis Technology
Partager cette page