| Années | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Affaires restant à examiner au 01/01 | 6,571 | 4,746 | 3,933 | 1,907 | 1,446 | 2,362 | 2,763 | 2,436 | 2,467 | 2,901 |
| Affaires reçues | 10,555 | 10,130 | 10,125 | 9,478 | 10,056 | 10,698 | 10,829 | 10,315 | 9,170 | 9 677* |
| Décisions intervenues dans l’année | 11,843 | 10,417 | 12,151 | 9 939** | 9 140** | 10 297** | 11 156** | 10 284** | 8 736** | 9 589** |
| Suppléments d’information | 514 | 507 | 297 | 223 | 151 | 128 | 115 | 103 | 139 | 91 |
| Affaires restant à examiner au 31/12 | 4,746 | 3,933 | 1,907 | 1,446 | 2,362 | 2,763 | 2,436 | 2,467 | 2,901 | 2,989 |
*dont requêtes diverses (contestations, retrait, rétroactivités) : 28 et retours après admission du recours : 25
**ce total ne comporte plus les décisions de supplément d’infomation (91 en 2009)