| Chambres civiles | Chambre criminelle | |||||||||||||||||
| Année | 1ère chambre | 2ème chambre | 3ème chambre | Chambre commerciale | Chambre sociale | Pénal | ||||||||||||
| Total | Publiés | Total | Publiés | Total | Publiés | Total | Publiés | Total | Publiés | Total | Publiés | |||||||
| 1996 | 2150 | 465 | 22% | 1228 | 310 | 25% | 1962 | 243 | 12% | 2012 | 315 | 16% | 5711 | 456 | 8% | 3664 | 421 | 11% |
| 1997 | 1913 | 377 | 20% | 1575 | 323 | 21% | 1761 | 231 | 13% | 2194 | 350 | 16% | 5464 | 468 | 9% | 4617 | 427 | 9% |
| 1998 | 1929 | 368 | 19% | 1407 | 305 | 22% | 1882 | 256 | 14% | 2022 | 299 | 15% | 5784 | 578 | 10% | 5250 | 338 | 6% |
| 1999 | 1953 | 355 | 18% | 1554 | 193 | 12% | 1940 | 250 | 13% | 2028 | 234 | 12% | 5643 | 491 | 9% | 6725 | 310 | 5% |
| 2000 | 1880 | 343 | 18% | 1426 | 179 | 13% | 1879 | 200 | 11% | 1766 | 208 | 12% | 4268 | 442 | 10% | 6002 | 387 | 6% |
| 2001 | 1974 | 329 | 17% | 1832 | 206 | 11% | 1818 | 160 | 9% | 2101 | 197 | 9% | 5150 | 412 | 8% | 5530 | 248 | 4% |
| 2002 | 2631 | 321 | 12% | 1779 | 294 | 17% | 2224 | 275 | 12% | 2683 | 199 | 7% | 6233 | 417 | 7% | 6557 | 230 | 4% |
| 2003 | 2309 | 258 | 11% | 2281 | 404 | 18% | 1844 | 248 | 13% | 2738 | 211 | 8% | 5576 | 334 | 6% | 5776 | 247 | 4% |
| 2004 | 2414 | 323 | 13% | 2692 | 533 | 20% | 1835 | 251 | 14% | 2715 | 228 | 8% | 4989 | 347 | 7% | 6102 | 314 | 5% |
| 2005 | 2667 | 507 | 19% | 2457 | 334 | 14% | 1932 | 257 | 13% | 2471 | 256 | 10% | 5780 | 339 | 6% | 7075 | 321 | 5% |
| 2006 | 2807 | 557 | 20% | 2886 | 382 | 13% | 1810 | 259 | 14% | 2206 | 269 | 12% | 4785 | 395 | 8% | 5974 | 319 | 5% |
Remarque : Le total comprend les seules décisions de cassation, de rejet et d’irrecevabilité. Sur la période 1994-2001 le total comprend les seules décisions de cassation et de rejet ; en revanche, à partir de 2002,il inclut aussi les décisions d’irrecevabilité dans le cadre de la procédure de non admission du pourvoi.